沒有文理類、外語類短期補習班的鄉鎮及兒少人口、國小校數
本頁由共昀 coyun 彙編。本文為個人觀點。|初版 2026-09-24.最後更新 2026-09-24
內容如需引用、轉載,或對數據與出處有疑問,請來信 jenny12191219@gmail.com。資料出處以頁內標註為準。
本頁內容以 AI 工具輔助彙編,全部經人工查核;文責由彙編者自負。
本頁勘誤
- 2026-09-24:問題句與相關連結文字泛稱「補習班」,已明講「文理類與外語類短期補習班」;數字與結論未變動。
哪些鄉鎮在文理類、外語類短期補習班名錄中為零?
2026 年 9 月 12 日的立案短期補習班名錄中,367 個鄉鎮市區有 70 個沒有登記文理類或外語類短期補習班。以縣市看,屏東縣 13 個、臺東縣 12 個、高雄市 6 個、花蓮縣 5 個、新北市 5 個居前。名錄為零不等於當地沒有課後學習資源,安親班與課後照顧中心不在這份名錄內。
資料表
完整資料表(4 欄 × 70 列)
| 縣市 | 鄉鎮 | 6–17 歲兒少人口 | 國小校數 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 大同鄉 | 703 | 4 |
| 宜蘭縣 | 南澳鄉 | 836 | 7 |
| 花蓮縣 | 秀林鄉 | 2,129 | 12 |
| 花蓮縣 | 卓溪鄉 | 714 | 8 |
| 花蓮縣 | 富里鄉 | 577 | 8 |
| 花蓮縣 | 萬榮鄉 | 674 | 6 |
| 花蓮縣 | 豐濱鄉 | 214 | 4 |
| 金門縣 | 烈嶼鄉 | 590 | 3 |
| 南投縣 | 中寮鄉 | 728 | 8 |
| 南投縣 | 仁愛鄉 | 1,815 | 15 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 1,651 | 14 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 751 | 5 |
| 屏東縣 | 牡丹鄉 | 454 | 3 |
| 屏東縣 | 來義鄉 | 726 | 5 |
| 屏東縣 | 枋山鄉 | 268 | 2 |
| 屏東縣 | 南州鄉 | 552 | 3 |
| 屏東縣 | 春日鄉 | 605 | 3 |
| 屏東縣 | 泰武鄉 | 640 | 3 |
| 屏東縣 | 琉球鄉 | 842 | 4 |
| 屏東縣 | 新埤鄉 | 447 | 4 |
| 屏東縣 | 獅子鄉 | 371 | 4 |
| 屏東縣 | 滿州鄉 | 385 | 3 |
| 屏東縣 | 瑪家鄉 | 665 | 3 |
| 屏東縣 | 霧臺鄉 | 210 | 1 |
| 苗栗縣 | 西湖鄉 | 264 | 3 |
| 苗栗縣 | 南庄鄉 | 522 | 5 |
| 苗栗縣 | 泰安鄉 | 410 | 7 |
| 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 188 | 3 |
| 桃園市 | 復興區 | 1,527 | 11 |
| 高雄市 | 內門區 | 575 | 5 |
| 高雄市 | 田寮區 | 212 | 2 |
| 高雄市 | 杉林區 | 583 | 5 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 451 | 2 |
| 高雄市 | 茂林區 | 153 | 2 |
| 高雄市 | 桃源區 | 463 | 5 |
| 連江縣 | 北竿鄉 | 177 | 1 |
| 連江縣 | 東引鄉 | 127 | 1 |
| 連江縣 | 莒光鄉 | 65 | 2 |
| 新北市 | 平溪區 | 136 | 3 |
| 新北市 | 石門區 | 618 | 3 |
| 新北市 | 石碇區 | 336 | 4 |
| 新北市 | 坪林區 | 302 | 1 |
| 新北市 | 烏來區 | 665 | 3 |
| 新竹縣 | 五峰鄉 | 407 | 3 |
| 新竹縣 | 尖石鄉 | 1,312 | 9 |
| 新竹縣 | 峨眉鄉 | 244 | 2 |
| 嘉義縣 | 大埔鄉 | 280 | 1 |
| 嘉義縣 | 東石鄉 | 1,156 | 8 |
| 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 446 | 9 |
| 臺中市 | 和平區 | 807 | 8 |
| 臺東縣 | 大武鄉 | 417 | 3 |
| 臺東縣 | 池上鄉 | 493 | 3 |
| 臺東縣 | 卑南鄉 | 1,151 | 8 |
| 臺東縣 | 延平鄉 | 407 | 4 |
| 臺東縣 | 東河鄉 | 433 | 5 |
| 臺東縣 | 金峰鄉 | 426 | 4 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 345 | 5 |
| 臺東縣 | 海端鄉 | 564 | 7 |
| 臺東縣 | 鹿野鄉 | 390 | 5 |
| 臺東縣 | 達仁鄉 | 275 | 3 |
| 臺東縣 | 綠島鄉 | 305 | 2 |
| 臺東縣 | 蘭嶼鄉 | 577 | 4 |
| 臺南市 | 北門區 | 478 | 6 |
| 臺南市 | 左鎮區 | 167 | 2 |
| 臺南市 | 南化區 | 464 | 5 |
| 臺南市 | 龍崎區 | 96 | 1 |
| 澎湖縣 | 七美鄉 | 226 | 2 |
| 澎湖縣 | 白沙鄉 | 625 | 6 |
| 澎湖縣 | 西嶼鄉 | 436 | 5 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 268 | 3 |
主要限制
- 70 個鄉鎮是 2026-09-12 立案短期補習班名錄中沒有登記文理類或外語類短期補習班的鄉鎮,不是所有課後服務或補習資源的完整清單;不含未立案業者、安親班與課後照顧中心。
- 表內 6–17 歲兒少人口為 2025 年 12 月底戶籍人口,國小校數為 114 學年度,與補習班快照期別不完全一致。
- 偏鄉小校與小鄉鎮的校數、人口只能描述規模,不能直接推論實際可近性、服務品質或需求未被滿足。
這張證據不能推論什麼
- 不得把列名單讀成當地兒少沒有課後照顧、補習或跨鄉鎮使用機會。
- 不得用國小校數或兒少人口直接推算缺幾家補習班:本頁沒有需求、容量、交通與價格資料。
下載與引用
用信件回報資料錯誤(會幫你填好欄位)(信箱:jenny12191219@gmail.com)
版本
本頁為固定版(v2),發布於 2026-09-24,內容不再變動,供引用時指向固定的一版。本頁網址:https://policy-study.pages.dev/edu-equity-e-e15-towns-without-cram-schools-v2/
要看最新版本,請到 https://policy-study.pages.dev/edu-equity-e-e15-towns-without-cram-schools/。